
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Jan Breydelstraat 15 |
Gemeente | Ingelmunster (8770) |
Omgeving | Dorp |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Heel verzorgde tuin met achteraan terras met vijvertje. |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20180709-0002074756-1 |
EPC waarde | 582 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1960 |
Renovatiejaar | 2005 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 361 m² |
Kadastraleafdeling | 36007 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 670P4 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | 1 kachel (2016) op aardgas in de living. Ook voorzieningen om chauffage op aan te sluiten --> 2 living + 1 badkamer. |
Bevloering | Overal vloer (gelijkvloers + verdieping). |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken in PVC MUV keuken, badkamer en 2 van de 4 slaapkamers. |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbel glas met houten omlijsting (gelijkvloers) + enkel glas met houten omlijsting (verdieping). |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
De Mandelbeek (Oostrozebekestraat 136 Bus 1 - 8770 Ingelmunster)
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |