
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Gezellelaan 8 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Omgeving | Dorp |
Garage | Garage is een aparte constructie met een manuele metalen kantelpoort. Voor de garage werd een carport geïnstalleerd. | |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot het apart toilet en de living. | |
Keuken 1 | Keuken 1 met granieten werkblad is ingericht met volgende toestellen : vitrokeramische kookplaat (Siemens) - dampkap (Novy) - vaatwasmachine (Bauknecht) - koelkast - inbouwoven (Siemens) - inbouwmicrogolf (Siemens) - dubbele spoelbak met afdruipgedeelte. | |
Living | Ruime living met vloer in natuursteen en C.V. op aardgas. | |
Veranda | Veranda is een type 'uitbouw' aan de keuken. Er wordt zo veel natuurlijk licht naar binnen getrokken. | |
Wasruimte | Wasruimte is zeer ruim en is voorzien van : aansluiting voor wasmachine - uitgietbak - inbouwkasten - douche. | |
Wc1 | Wc1 is een type staand toilet en is te bereiken via de inkomhal. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 is ingericht met : hangtoilet - ligbad - lavabo ingebouwd in badkamermeubel. De badkamer werd afgewerkt met kurk. | |
Nachthal | Nachthal geeft toegang tot de 4 slaapkamers en de badkamer. | |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 is zeer ruim en is momenteel ingericht als 'instituut'. De kamer beschikt over laminaatvloer - C.V. - manueel rolluik. | |
Slaapkamer 2 | Slaapkamer 2 is zeer ruim en beschikt over : laminaatvloer - C.V. - manueel rolluik. | |
Slaapkamer 3 | Slaapkamer 3 beschikt over : laminaatvloer - C.V. - manueel rolluik. | |
Slaapkamer 4 | Slaapkamer 4 beschikt over : laminaatvloer - C.V. - manueel rolluik. | |
Wc2 | Wc2 is een type hangtoilet en is te bereiken via de badkamer. |
Zolder1 | Zolder1 is geïsoleerd en is een type kruipzolder. De zolder is te bereiken d.m.v. een uitschuiftrap vanuit de nachthal. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | De tuin is mooi en verzorgd en is volledig afgesloten d.m.v. houten omheining en poort. De tuin beschikt ook over 2 terrassen. |
Orientatie tuin | NO |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20220204-0002539757-RES-1 |
EPC waarde | 423 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1972 |
Renovatiejaar | 2005 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 235 m² |
Woonoppervlakte | 174,88 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 70 m² |
Perceelbreedte | 10 m |
Perceeldiepte | 23,50 m |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 37007 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 547N P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | De elektriciteit is conform. De elektriciteit dient pas opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 25 november 2042. |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | C.V. op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Natuursteen op het gelijkvloers en laminaat op het eerste verdiep. De badkamer is bezet in kurk. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal PVC rolluiken |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing met PVC omlijsting. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterverzachter | ja |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Bouwmaatschappij De Mandel (Roeselare)
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |