
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Tuinwijk 57 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Omgeving | Dorp |
Garage | De garage is ruim en heeft een automatische sectionale poort te bedienen via een bakje op afstand en/of een cijferklavier. | |
Keuken 1 | Keuken1 dateert van 2011, is heel ruim om in te eten en bestaat uit volgende toestellen : vitrokeramische kookplaat (BOSCH), dampkap (MIELE), inbouwoven (MIELE) & 1,5 gootsteen met afdruipgedeelte. De keuken is van EuroKitchen te Roeselare. | |
Living | Living heeft een plafond met houten schroten en ingewerkte spots (zithoek --> dimmers). Gezellig open vuur tussen living en keuken op basis van bio-ethanol. | |
Technische ruimte | Een doorstromer van REMEHA sedert 3 jaar. De keuken beschikt over een aparte boiler voor warm water die niet meer werkt. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 bestaat uit een ligbad en een dubbele lavabo ingewerkt in een modern meubel met voldoende kastruimte. |
Dak | Het dak is voorzien van onderdak (platen), dakgoten in zink met cederhout omkleding (2011). | |
Zolder1 | Zolder1 is te bereiken via een uitschuiftrap in de nachthal. Het dak is voorzien van onderdak (platen) maar niet van isolatie. De vloer op zolder heeft een laag in beton. |
Vrij op | 01/06/2018 |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin is modern aangelegd met terras & tuinhuis. |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Instapklaar | ja |
EPC n° | 20171109-0002009246-1 |
EPC waarde | 263 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1976 |
Renovatiejaar | 1,11 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 474 m² |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 37007 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 986 S2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming op aardgas (gelijkvloers + verdieping --> MUV 2 slaapkamers maar de voorziening is wel aanwezig) & gezellig open vuur tussen living en keuken op bio-ethanol. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Overal vloer MUV verdieping --> laminaat & badkamer (vloer). |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal rolluiken in PVC. |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbel glas met PVC omlijsting --> het schuifraam in de keuken beschikt over driedubbele beglazing. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 1500 (pomp garage + wasmachine + ligbad) |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Bouwmaatschappij De Mandel (Roeselare)
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |