
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Mandellaan 3 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Omgeving | Stadsrand |
Garage | 12 m² | Garage met oude houten schuifpoort. |
Inkomhal | Inkomhal aansluitend aan Wc1. | |
Keuken 1 | 23,40 m² | Keuken 1 is heel ruim en ingericht met volgende toestellen : elektrische kookplaat, dampkap, inbouwoven, dubbele gootsteen met afdruipgedeelte. |
Living | 24,05 m² | Living met houtcassette ingewerkt in een sierschouw. |
Terras | 60 m² | Terras nieuw aangelegd (2013) in blauwsteen. |
Wasruimte | Wasruimte aansluitend aan keuken 1. | |
Wc1 | Wc1 aansluitend aan inkomhal. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 met douche en 1 wastafel ingewerkt in een meubel met kastruimte. | |
Nachthal | Nachthal met in plafond luik richting zolder1. | |
Slaapkamer 1 | 12,68 m² | Slaapkamer 1 is in vinyl met C.V. |
Slaapkamer 2 | 9,86 m² | Slaapkamer 2 is in vinyl met C.V. |
Slaapkamer 3 | 7,02 m² | Slaapkamer 3 is in vinyl met C.V. |
Slaapkamer 4 | 10,38 m² | Slaapkamer 4 is in vinyl met C.V. |
Zolder1 | Zolder1 is een type kruipzolder en te bereiken via luik in plafond (nachthal). |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
EPC n° | 20140627-0001617694-00000009-4 |
EPC waarde | 563 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 155 m² |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 95 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Perceelbreedte | 8 m |
Perceeldiepte | 19 m |
Gevelbreedte | 8 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 37007 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 0553P |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op --> datum akte + 18 maand. |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | C.V. op stookolie (gelijkvloers & verdieping) + houtcassette (living) |
Inhoud stookolietank (liter) | 1200 |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | !!! nieuwe vensters + elektrische rolluiken sedert 2012 !!! |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | !!! nieuwe vensters + elektrische rolluiken sedert 2012 !!! |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
De Mandel (Roeselare)
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |