
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Rodenbachlaan 10 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Berging | Kleine berging (onder trap) is te bereiken via de keuken. | |
Garage | 19.45 m² | Garage met automatische kantelpoot paalt aan de woning en is bereikbaar via de veranda. |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot : apart toilet - living. | |
Keuken 1 | Keuken 1 is ingericht met : dubbele spoelbak - inbouw oven (Novy) - inbouw koelkast - elektrisch vuur. | |
Kot | 16,49 m² | Kot is te bereiken via de garage. |
Living | Living met groot raam voor- en achteraan en aardgaskachel. | |
Veranda | 23.71 m² | Ruime veranda met automatische zonwering. |
Wc1 | Wc1 is een apart toilet te bereiken via de inkomhal. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 is volledig bezet in faiences en is ingericht met : douchecabine - lavabo ingewerkt in badkamermeubel. | |
Nachthal | Nachthal geeft toegang tot : badkamer - 4 slaapkamers. | |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 is een ruime kamer en ligt op de eerste verdieping. | |
Slaapkamer 2 | Slaapkamer 2 ligt op de eerste verdieping. | |
Slaapkamer 3 | Slaapkamer 3 ligt op de eerste verdieping. Ook elektrische boiler (Bulex 2018) - 200 liter voor badkamer en keuken staat hier. | |
Slaapkamer 4 | Slaapkamer 4 is zeer ruim en ligt op de eerste verdieping. |
Zolder1 | Zolder1 is een type opbergzolder en werd geïsoleerd in 2015. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Mooi aangelegde en verzorgde tuin. |
Tuinoppervlakte | 173.5 m² |
Orientatie tuin | ZO |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
EPC n° | 20200717-0002295340-RES-1 |
EPC waarde | 655 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1965 |
Renovatiejaar | 1975 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 281 m² |
Woonoppervlakte | 210,47 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 51,07 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 51,07 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 45,72 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Perceeldiepte | 25,55 m |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 37007 (MEULEBEKE 1 AFD) |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 555 G P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Gaskachel in de living. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal manuele PVC rolluiken (1 elektrisch rolluik in living). |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Enkele beglazing MUV 1 raam dubbele beglazing. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
De Mandel (Roeselare)
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |