
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Oostrozebekestraat 170 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Kelder | Kelder is bereikbaar via de keuken. |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot de keuken. | |
Keuken 1 | Keuken 1 is niet ingericht. Er is enkel een dampkap en een spoelbak met afdruipgedeelte aanwezig. Er is ook een aardgaskachel aanwezig in de keuken. | |
Living | Kleine living met in het midden een aardgaskachel. |
Koterij | Koterij gelegen in de tuin. |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 één dient als overloop en als slaapkamer. | |
Slaapkamer 2 | Aansluitend aan slaapkamer 1 is er slaapkamer nummer 2. |
Zolder1 | Zolder1 is niet geïsoleerd en beschikt niet over een onderdak. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met prachtig landelijk verzicht. |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
EPC waarde | 0 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1930 |
Renovatiejaar | 1980 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 295 m² |
Woonoppervlakte | 117,12 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 36 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 36 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 31,20 m² |
Perceelbreedte | 10 m |
Perceeldiepte | 34,10 m |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 37007 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 531 M P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Niet Geïnstalleerd |
Badkamer type | Niet ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | 2 aardgaskachels (1 in living en 1 in keuken) |
Bevloering | Tegelvloer op de benedenverdieping en vinyl op de bovenverdieping. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Manuele PVC rolluiken. |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbele beglazing met houten (meranti) omlijsting. Enkele beglazing op het bovenverdiep. |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
Woongebied met landelijk karakter en Agrarisch gebied.
|
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |