
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Oudstrijdersstraat 18 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Omgeving | Dorp |
Kelder | De kelder is droog en is bereikbaar via de living. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 is ingericht met : staand toilet - douche - lavabo ingewerkt in badkamermeubel - boiler (junkers). | |
Garage | 19.55 m² | Garage bestaat uit betonnen platen en is bereikbaar via de koer. |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot de living. | |
Keuken 1 | Keuken 1 is ingericht met volgende toestellen : kookfornuis (op gas) met 4 pitten - dampkap - inbouw oven. | |
Living | Living geeft toegang tot de keuken. | |
Terras | 23.38 m² | Terras werd opnieuw aangelegd in de jaren '90 en geeft toegang tot de garage. Er is ook een uitweg voor voetganger of fietser d.m.v. een poortje. |
Wc1 | Wc1 is een type staand toilet en is bereikbaar via de badkamer. |
Nachthal | Nachthal geeft toegang tot de 3 slaapkamers. | |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 is bereikbaar via de nachthal. | |
Slaapkamer 2 | Slaapkamer 2 is bereikbaar via de nachthal. | |
Slaapkamer 3 | Slaapkamer 3 is bereikbaar via de nachthal. |
Zolder1 | Zolder1 is bereikbaar via een smalle doorgang in het plafond van de nachthal. De zolder heeft geen onderdak en is niet geïsoleerd. |
Vrij op | bij akte na betaling |
EPC n° | 20201210-0002348870-RES-1 |
EPC waarde | 630 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1930 |
Renovatiejaar | 1995 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 138 m² |
Woonoppervlakte | 155,80 m² |
Perceeldiepte | 26,54 m |
Gevelbreedte | 5,20 m |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 37322 (MEULEBEKE 2 AFD) |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 188 Y5 P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | 2 aardgaskachels (keuken en living) --> Flandria. |
Bevloering | Tegelvloer op het gelijkvloers en vinyl op het eerste verdiep. |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | PVC rolluiken. |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Overwegend enkel glas (in keuken en badkamer is er al dubbel glas met houten omlijsting) |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Bouwmaatschappij De Mandel (Roeselare).
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |