
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Rodenbachlaan 3 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Omgeving | Dorp |
Garage | 12.8 m² | Inpandige garage met toegang tot kleine berging (onder trap). Aansluitingen voor water en elektriciteit zijn ook in de garage aanwezig. |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot : apart toilet - living - garage. | |
Keuken 1 | Keuken 1 is ingericht met : vaatwasmachine (Miele) - vitrokeramische kookplaat (Miele) - dubbele spoelbak met afdruipgedeelte - dampkap (Miele) - koelkast (Siemens). | |
Koterij | Achteraan is er koterij gelegen waar o.a. de wasruimte gelegen is en ook de stookolietanks staan. | |
Living | Living met aan de voor- en achterkant grote ramen voor veel lichtinval. | |
Terras | 15.17 m² | Aangelegd terras te bereiken via de keuken. |
Wasruimte | Wasruimte is gelegen in de koterij (buiten) met aansluiting voor wasmachine. | |
Wc1 | Wc1 is een type staand toilet en is bereikbaar via de inkomhal. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 met douche en lavabo. | |
Nachthal | Nachthal geeft toegang tot : 4 slaapkamers - badkamer. | |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 is zeer ruim en ligt op het eerste verdiep. | |
Slaapkamer 2 | Slaapkamer 2 is een ruime kamer en ligt op het eerste verdiep. | |
Slaapkamer 3 | Slaapkamer 3 is een grote kamer en ligt op het eerste verdiep. | |
Slaapkamer 4 | Slaapkamer 4 is eerder klein en kan dus ook ingericht worden als bureau. Boiler (STIEBEL ELTRON) ook hier gelegen. |
Zolder1 | Zolder1 is geïsoleerd met glaswol (ISOVER) - de dakpannen zijn niet gecementeerd. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Diepe en goed onderhouden tuin. |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
EPC n° | 20200817-0002304444-RES-1 |
EPC waarde | 350 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 213 m² |
Woonoppervlakte | 188,26 m² |
Perceelbreedte | 8 m |
Perceeldiepte | 26,62 m |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 37007 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 553 S P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | CV op stookolie. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Overal tegevloer op de benedenverdieping en vast tapijt met vinyl erboven op het eerste verdiep. |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal PVC rolluiken (elektrisch op het gelijkvloers en manueel op het eerste verdiep) |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbel glas (PVC) op het gelijkvloers en enkel glas (hout) op de bovenverdieping. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Bouwmaatschappij De Mandel - Roeselare.
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |