
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Rodenbachlaan 36 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Omgeving | Dorp |
Garage | 13.03 m² | Garage 1 is inpandig met manuele dubbele poort. Gelegen in de garage --> aansluitingen voor : elektriciteit, aardgas, stadswater en wasmachine. Garage beschikt ook over 2 waterkraantjes. |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot : living en apart toilet. | |
Keuken 1 | Keuken 1 is ingericht met volgende toestellen : spoelbak met afdruipgedeelte - dampkap (Novy) - kookfornuis & oven op gas (Benor) - losstaande koelkast (Beko). | |
Living | Living met veel lichtinval (d.m.v. 3 grote ramen). Aardgaskachel is in het midden van de living gelegen. | |
Wc1 | Wc1 is een type staand toilet en is te bereiken via de inkomhal. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 is ingericht met een zitbad en lavabo. | |
Nachthal | Nachthal geeft toegang tot de 4 slaapkamers en de badkamer. | |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 is de grootste slaapkamer - vliegenraam - (manuele) rolluiken. | |
Slaapkamer 2 | Slaapkamer 2 is ruim - vliegenraam - (manuele) rolluiken. | |
Slaapkamer 3 | Slaapkamer 3 is de kleinste slaapkamer - vliegenraam - (manuele) rolluiken. | |
Slaapkamer 4 | Slaapkamer 4 is zeer groot vliegenraam - (manuele) rolluiken. |
Zolder1 | Zolder 1 is een type opbergzolder en is niet geïsoleerd (geen asbest onderdakplaten). |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Brede en verzorgde tuin (met tuinhuis). Er is mogelijkheid om links van de woning een oprit te creëren met aan het einde een carport OF garage. |
Tuinoppervlakte | 109,29 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
EPC n° | 20211102-0002486519-RES-1 |
EPC waarde | 754 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 220 m² |
Woonoppervlakte | 187,86 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 58,64 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 58,64 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 57,55 m² |
Perceelbreedte | 12 m |
Perceeldiepte | 18,33 m |
Aantal gevels | 3 |
Kadastraleafdeling | 37007 (MEULEBEKE 1 AFD) |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 556/00L P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Aardgaskachel in de living. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | Overal tegelvloer m.u.v. de bovenverdieping (vinyl). |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Overal manuele rolluiken (1 geautomatiseerd rolluik in de living) |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Overal enkel glas m.u.v. raam in de keuken PVC (dubbel glas). Bovenverdiep --> in elke slpk is een vliegenraam aanwezig. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 3000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Bouwmaatschappij De Mandel (Roeselare)
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |