
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Rodenbachlaan 5 |
Gemeente | Meulebeke (8760) |
Omgeving | Dorp |
Nachthal | Nachthal geeft toegang tot : 3 slaapkamers - berging - badkamer. |
Garage | Garage is te bereiken d.m.v. een dubbele klapdeur. In de garage zijn volgende zaken aanwezig : elektriciteit - stadswater - chauffageketel (RIELLO) - pomp regenwater - kraantje - aansluiting wasmachine. | |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot de living en het apart toilet. | |
Keuken 1 | Keuken 1 is ingericht met : gasfornuis en oven - dubbele spoelbak met afdruipgedeelte. | |
Koterij | Koterij is naast de veranda gelegen. De bovengrondse stookolietanks staan hier. | |
Living | Ruime living met in het midden een openhaard. | |
Terras | Aangelegd terras met aansluitend de tuin. | |
Veranda | Veranda is te bereiken via de keuken. | |
Wc1 | Wc1 is een type staand toilet en is te bereiken vanuit de inkomhal. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 is ingericht met : zitbad - lavabo - elek. boiler | |
Berging | Kleine berging op het eerste verdiep. | |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 is vrij ruim en ligt op het eerste verdiep. De kamer is voorzien van C.V. op stookolie en manuele rolluiken. | |
Slaapkamer 2 | Slaapkamer 2 is vrij ruim en ligt op het eerste verdiep. De kamer is voorzien van manuele rolluiken. | |
Slaapkamer 3 | Slaapkamer 3 ligt op het eerste verdiep. De kamer is voorzien van manuele rolluiken. |
Zolder1 | Zolder1 is een type stapelzolder en is niet geïsoleerd. De zolder is via een luik te bereiken met een ladder. |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin is nog volledig zelf in te richten. Momenteel --> terras + serre + moestuin. |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
EPC n° | 20211201-002502127-RES-1 |
EPC waarde | 674 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1965 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 215 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 37007 (MEULEBEKE 1 AFD) |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 553/00T P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | De elektriciteit dient volledig gerenoveerd te worden. Er wordt daarom geen elektriciteitskeuring aangevraagd. |
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | C.V. op stookolie + houtkachel (living). |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 2400 |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Tegelvloer op het gelijkvloers en linoleum op het eerste verdiep. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Houten (manuele) rolluiken. |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Overal enkele beglazing |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 1500 liter |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Bouwmaatschappij De Mandel (Roeselare)
|
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |