
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Vlissingestraat 25 |
Gemeente | Oostrozebeke (8780) |
Omgeving | Dorp |
Kelder | Kelder is droog en bereikbaar via keuken. |
Garage | Garage heeft een manuele kantelpoort en kan ruimer gemaakt worden door de valse wand te verwijderen die de scheiding maakt met de wasruimte. | |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot apart toilet en living. | |
Keuken 1 | Keuken 1 is heel ruim om in te eten en ingericht met volgende toestellen : kookfornuis via gasfles (SECURIT) + dampkap (NOVY) + dubbele spoelbak met afdruipgedeelte. | |
Living | Living is ruim, verwarming door middel van een mazoutkachel en rechtstreekse toegang tot de tuin via een schuifvenster (dubbel glas met kunststof omlijsting). | |
Wasruimte | Wasruimte bereikbaar via keuken en geeft toegang tot de tuin. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 bestaat uit ligbad, lavabo en boiler (warm water). | |
Nachthal | Nachthal geeft toegang tot 3 slaapkamers en badkamer. | |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 heeft zicht op de straatkant. | |
Slaapkamer 2 | Slaapkamer 2 heeft zicht op de tuinkant. | |
Slaapkamer 3 | Slaapkamer 3 is de grootste slaapkamer, beschikt over een extra ruimte die kan dienen als dressing en heeft zicht op zowel de straatkant als tuinkant. | |
Zolder1 | Zolder1 is bereikbaar via de nachthal (luik) en is een type kruipzolder (niet geïsoleerd). |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Tuin met tuinhuis, overdekt terras en landelijk zicht. |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20180310-0002040026-1 |
EPC waarde | 671 kWh/m² |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1969 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 369 m² |
Perceelbreedte | 15,20 m |
Perceeldiepte | 34,50 m |
Gevelbreedte | 9 m |
Aantal gevels | 2 |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Deels zadeldak (licht hellend) & deels platvorm. |
Kadastraleafdeling | 37010 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 363 W2 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 'datum akte + 18 maanden'. |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Verwarming door middel van een mazoutkachel in de living. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 2000 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Bevloering | Overal vloer met uitzondering van slaapkamers (vinyl). |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Automatische rolluiken (gelijkvloers) & manuele rolluiken (verdieping). |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbel glas met kunststof omlijsting (gelijkvloers) & enkel glas met houten omlijsting (verdieping). |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Inhoud waterput (liter) | 1000 |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
MIJN HUIS (Harelbeke)
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |