
Prijs | Info op kantoor |
Adres | Burggraaf Vande Vyverelaan 117 |
Gemeente | Tielt (8700) |
Omgeving | Stad |
Kelder | Kelder is te bereiken vanuit de keuken. |
Garage | Inpandige garage met manuele metalen kantelpoort. | |
Inkomhal | Inkomhal geeft toegang tot het apart toilet en de living. | |
Keuken 1 | Keuken 1 is ingericht met : 1 spoelbak met afdruipgedeelte - fornuis met oven - dampkap (Candy). | |
Living | Living met aardgaskachel in het midden. Plafond geschilderd en muren behangen. | |
Terras | 20.86 m² | Aangelegd terras met aansluitend gazon. |
Wasruimte | Wasruimte is gelegen tussen de keuken en de garage en beschikt over aansluiting wasmachine. | |
Wc1 | Wc1 is een apart gelegen staand toilet en is bereikbaar via de inkomhal. |
Badkamer 1 | Badkamer 1 is ingericht met : inloopdouche (met gewone en regendouchekop) - lavabo ingebouwd in badkamermeubel. | |
Nachthal | Nachthal geeft toegang tot de 4 slaapkamers en de badkamer. | |
Slaapkamer 1 | Slaapkamer 1 is bereikbaar via de nachthal. Vanuit slaapkamer 1 is er ook toegang tot een kleine zolderberging. | |
Slaapkamer 2 | Slaapkamer 2 is te bereiken via de nachthal. | |
Slaapkamer 3 | Slaapkamer 3 is zeer ruim en is bereikbaar via de nachthal. | |
Slaapkamer 4 | Slaapkamer 4 is te bereiken via de nachthal. Tegelvloer aanwezig. |
Zolder1 | Zolder 1 is een type opbergzolder en is reeds voorzien van isolatie in het dak. De zolder is te bereiken vanuit de nachthal met een luik + ladder. |
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Ruime tuin bestaande uit terras en gazon. De omheining staat op de scheidingslijn en er is een tuinhuis aanwezig (15 m²). |
Tuinoppervlakte | 154,45 m² |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
EPC n° | EPC IS IN AANVRAAG |
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1972 |
Renovatiejaar | 2016 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 272 m² |
Woonoppervlakte | 197,84 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 67,77 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 67,77 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 41,40 m² |
Perceelbreedte | 9 m |
Perceeldiepte | 30,22 m |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | 37015 (TIELT 1 AFD) |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 938/00P P0000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Aardgaskachel (living) |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | Tegelvloer op het gelijkvloers en laminaat op het eerste verdiep. |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Manuele PVC rolluiken |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Dubbel glas aan voorkant van de woning en enkel glas aan de achterkant. |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Waterput | ja |
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht |
Ja
Tieltse Bouwmaatschappij.
|
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |